Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Lima, Peru
ID igrača:149
Unique ID:STEAM_0:0:564267187
Steam Community:76561199088800102
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:16. jun 2024. 23:00:38 (Ukupno: 606 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 20:34:49 sati
Prosečan ping:70,79ms (Latency: 35,39ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Preživeo
Palta-Chan 0d 11:57h 2. jan 2023. 00:00:00 3.537 1.776 1,99 20,45
Romario Rojo 0d 06:39h 13. jun 2022. 00:00:00 772 829 0,93 24,40
Chupetin Trujillo 0d 03:38h 27. apr 2022. 00:00:00 436 465 0,94 23,79
Vizcarra 0d 03:14h 15. jun 2022. 00:00:00 338 524 0,65 20,42
Faraón Love Shady 0d 02:53h 3. avg 2022. 00:00:00 332 465 0,71 18,92
Fornite 0d 02:45h 25. okt 2022. 00:00:00 667 350 1,91 23,64
Pingu 0d 02:43h 15. avg 2022. 00:00:00 398 608 0,65 14,67
Machin Alberto 0d 02:07h 2. jul 2023. 00:00:00 670 390 1,72 18,05
Romario 0d 02:03h 16. jun 2024. 00:00:00 558 437 1,28 15,78
Porky 0d 01:31h 13. jan 2023. 00:00:00 440 261 1,69 16,17
Urresti 0d 01:20h 6. okt 2022. 00:00:00 445 232 1,92 19,64
Tuputamadrejimbo 0d 01:12h 3. maj 2022. 00:00:00 106 103 1,03 35,64
Lapadula 0d 01:01h 30. maj 2022. 00:00:00 61 89 0,69 31,53
Bebito fiu fiu 0d 00:59h 9. jun 2022. 00:00:00 117 180 0,65 18,44
El mas capo 0d 00:47h 11. jun 2022. 00:00:00 39 101 0,39 25,95
Spisak svih nikova igrača [21]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 977 puta 977
Triple Kill (3 kills) 519 puta 1.038
Domination (4 kills) 242 puta 726
Rampage (5 kills) 233 puta 932
Mega Kill (7 kills) 66 puta 330
Ownage (9 kills) 21 puta 126
Ultra Kill (11 kills) 12 puta 84
Killing Spree (13 kills) 11 puta 88
Unstoppable (17 kills) 6 puta 60
God Like (20 kills) 4 puta 44
Monster Kill (15 kills) 3 puta 27

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
crossfire 0d 01:00h 203 2% 224 0,91
datacore 0d 00:34h 79 1% 76 1,04
dr_haute 0d 00:30h 146 2% 79 1,85
nightmare 0d 00:27h 93 1% 49 1,90
cabrito 0d 00:27h 114 1% 86 1,33
dust2 0d 00:25h 64 1% 74 0,86
nightmare2 0d 00:24h 95 1% 59 1,61
ff_unhallowed_v2 0d 00:23h 66 1% 59 1,12
yardrats_halloween 0d 00:23h 127 1% 47 2,70
deja_vu_2 0d 00:21h 28 0% 70 0,40
boot_camp 0d 00:21h 27 0% 26 1,04
frozenrats 0d 00:21h 122 1% 35 3,49
cctf1 0d 00:21h 45 0% 24 1,88
dutch_wintercold_v2 0d 00:21h 76 1% 27 2,81
camper_rats 0d 00:20h 104 1% 62 1,68
doublecross 0d 00:18h 44 0% 56 0,79
datacore2 0d 00:18h 46 1% 70 0,66
gustavo11_bonecoll 0d 00:18h 33 0% 43 0,77
creeplimperv2 0d 00:18h 153 2% 47 3,26
9castle 0d 00:18h 38 0% 28 1,36
hha_dm_crossfire_hardcore 0d 00:18h 55 1% 44 1,25
houseofdecay 0d 00:17h 147 2% 106 1,39
blizzard 0d 00:17h 89 1% 65 1,37
13thflaw 0d 00:17h 53 1% 68 0,78
2018_the_beach2 0d 00:16h 46 1% 27 1,70
moltengold 0d 00:16h 85 1% 42 2,02
2castle_v2 0d 00:16h 54 1% 58 0,93
idunno 0d 00:16h 86 1% 79 1,09
echo_tournament 0d 00:16h 43 0% 57 0,75
moonside 0d 00:16h 52 1% 22 2,36
goldrush 0d 00:16h 30 0% 11 2,73
samhain_halloween 0d 00:16h 64 1% 18 3,56
dm_lockdown_3 0d 00:16h 105 1% 19 5,53
frenzy 0d 00:16h 24 0% 29 0,83
chaocity2 0d 00:16h 31 0% 43 0,72
cyberpunkocity 0d 00:16h 50 1% 32 1,56
8th_battleground 0d 00:16h 35 0% 29 1,21
2000_2_frozen 0d 00:16h 82 1% 43 1,91
crossfirexl 0d 00:16h 25 0% 4 6,25
park2k 0d 00:16h 25 0% 34 0,74
apohldm9 0d 00:16h 52 1% 16 3,25
dutch_maze 0d 00:15h 38 0% 23 1,65
6000_6v6 0d 00:15h 15 0% 43 0,35
classroomratsv2 0d 00:15h 13 0% 39 0,33
crossfire2 0d 00:15h 52 1% 52 1,00
roomratsv3 0d 00:14h 40 0% 42 0,95
city_snow2 0d 00:14h 29 0% 29 1,00
a_grim_hell 0d 00:14h 42 0% 10 4,20
castle_rush 0d 00:14h 33 0% 22 1,50
kribrats2 0d 00:14h 14 0% 15 0,93

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
SHOTGUN Shotgun 1,20 7.986 87% 4.666 68%
CROSSBOW Crossbow 1,40 436 5% 1.325 19%
TRIPMINE Trip Mine 1,60 264 3% 49 1%
GRENADE Grenade 1,00 142 2% 283 4%
SNARK Snark 1,80 140 2% 18 0%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 111 1% 70 1%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 51 1% 126 2%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 17 0% 68 1%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 10 0% 12 0%
CROWBAR Crowbar 1,90 7 0% 9 0%
BOLT Crossbow Bolt 1,70 3 0% 1 0%
HORNET Hornet 1,30 2 0% 5 0%
357 357 Revolver 1,60 2 0% 1 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: