Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Medellín, Kolumbien
Spielernummer:18.985
Eindeutige Id:STEAM_0:1:17993749
Steam Community:76561197996253227
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:6. Mai 2024 18:05:11 (Gesamt: 3.145 Verbindungen)
Verbindungszeit:10 Tage 15:43:40 Stunden
Durch. Ping:69,59ms (Latenz: 34,80ms)
Lieblingswaffe:SHOTGUNShotgun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
chupalo_Peter 10T 14:42h 6. Mai 2024 00:00:00 42.266 30.634 1,38 23,24
venecochupamela 0T 07:16h 19. Mär 2022 00:00:00 838 711 1,18 29,89
unnamed 0T 00:13h 17. Jul 2022 00:00:00 11 11 1,00 54,36
ChupameloPeter 0T 00:08h 19. Mär 2022 00:00:00 30 23 1,30 19,65
Player 0T 00:06h 15. Mai 2022 00:00:00 18 31 0,58 12,35
NewName 0T 00:02h 5. Apr 2024 00:00:00 1 1 1,00 33,00
drjekill15 0T 00:01h 17. Jul 2022 00:00:00 - - - -
(4)Player 0T 00:01h 15. Mai 2022 00:00:00 3 2 1,50 30,50
amoavenezuela 0T 00:00h 19. Mär 2022 00:00:00 - 1 - 21,00

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 4.554 mal 4.554
Triple Kill (3 kills) 2.233 mal 4.466
Domination (4 kills) 1.195 mal 3.585
Rampage (5 kills) 1.082 mal 4.328
Mega Kill (7 kills) 398 mal 1.990
Ownage (9 kills) 179 mal 1.074
Ultra Kill (11 kills) 75 mal 525
Killing Spree (13 kills) 48 mal 384
Monster Kill (15 kills) 25 mal 225
God Like (20 kills) 23 mal 253
Unstoppable (17 kills) 12 mal 120

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
dust2 0T 03:25h 437 1% 435 1,00
crossfire 0T 02:43h 450 1% 387 1,16
ck_aztec 0T 01:47h 344 1% 286 1,20
dm_dust2 0T 01:46h 183 0% 217 0,84
frozenrats 0T 01:42h 213 0% 137 1,55
crossfire2 0T 01:38h 187 0% 157 1,19
eden 0T 01:21h 114 0% 60 1,90
bounce 0T 01:18h 211 0% 124 1,70
rats1738ad 0T 01:17h 121 0% 104 1,16
roomratsv3 0T 01:12h 156 0% 94 1,66
rock_bottom 0T 01:07h 175 0% 143 1,22
ck_office 0T 01:03h 187 0% 227 0,82
ladiesroomrats 0T 01:00h 127 0% 91 1,40
boot_camp 0T 00:59h 106 0% 73 1,45
blackmesa 0T 00:59h 243 1% 152 1,60
downplay 0T 00:59h 164 0% 150 1,09
nuketown_gg-edition 0T 00:57h 114 0% 99 1,15
echo 0T 00:57h 175 0% 141 1,24
bounce_me 0T 00:56h 329 1% 146 2,25
camper_rats 0T 00:56h 74 0% 55 1,35
dontfall 0T 00:55h 120 0% 143 0,84
down_under 0T 00:54h 73 0% 68 1,07
gymnasium 0T 00:54h 265 1% 192 1,38
dm_dust2_snow 0T 00:54h 149 0% 116 1,28
apohldm5 0T 00:54h 225 1% 134 1,68
entrance2 0T 00:54h 221 1% 153 1,44
2castle_v2 0T 00:53h 73 0% 70 1,04
archipelago 0T 00:51h 90 0% 69 1,30
military_outpost_vt10 0T 00:50h 40 0% 24 1,67
oceanfront 0T 00:50h 111 0% 99 1,12
doublecross 0T 00:50h 139 0% 97 1,43
toyshop_rats 0T 00:50h 172 0% 80 2,15
castle_rush 0T 00:49h 75 0% 67 1,12
mk_arena 0T 00:48h 201 0% 163 1,23
cs_italy_hldm 0T 00:48h 103 0% 90 1,14
megalith2 0T 00:48h 68 0% 43 1,58
quahl 0T 00:48h 81 0% 60 1,35
dm_snow 0T 00:48h 153 0% 160 0,96
park2k 0T 00:48h 92 0% 82 1,12
adv_crossfirem 0T 00:47h 104 0% 105 0,99
mario_air 0T 00:47h 117 0% 97 1,21
cuccoos 0T 00:47h 135 0% 40 3,38
voodoo_lounge 0T 00:47h 120 0% 90 1,33
6000_6v6 0T 00:46h 109 0% 40 2,73
enemy 0T 00:46h 176 0% 144 1,22
crossfire2004tourney 0T 00:46h 126 0% 77 1,64
moondog 0T 00:45h 144 0% 111 1,30
toxic_core 0T 00:45h 139 0% 81 1,72
deathlab 0T 00:45h 91 0% 92 0,99
mpwinter 0T 00:44h 87 0% 63 1,38

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SHOTGUN Shotgun 1,20 27.538 64% 21.411 69%
CROSSBOW Crossbow 1,40 14.471 34% 5.549 18%
GRENADE Grenade 1,00 565 1% 1.275 4%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 165 0% 158 1%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 122 0% 239 1%
TRIPMINE Trip Mine 1,60 92 0% 119 0%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 62 0% 394 1%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 44 0% 823 3%
SNARK Snark 1,80 16 0% 41 0%
BOLT Crossbow Bolt 1,70 7 0% 49 0%
HORNET Hornet 1,30 4 0% 30 0%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 4 0% 1 0%
357 357 Revolver 1,60 3 0% 33 0%
SATCHEL Satchel Charge 1,50 1 0% 26 0%
CROWBAR Crowbar 1,90 1 0% 8 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: