Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:G.G
Lokacija:Brentwood, Sjedinjene Države
ID igrača:656
Unique ID:STEAM_0:0:3595230
Steam Community:76561197967456188
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 22 sati (Ukupno: 4.878 konektovanja)
Provedeno vreme:18 dana 16:41:48 sati
Prosečan ping:30,38ms (Latency: 15,19ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Preživeo
[G.G] DJ_Ace 17d 14:44h 12. mar 2024. 00:00:00 61.540 43.423 1,42 23,03
[G.I] DJ_Ace 0d 19:50h 23. jun 2021. 00:00:00 1.762 1.770 1,00 34,07
[G.G]^2 ^4DJ_Ace^4 0d 15:13h 3. maj 2024. 00:00:00 2.443 2.309 1,06 20,37
DeezKnutz 0d 02:32h 5. okt 2022. 00:00:00 204 242 0,84 33,48

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 6.158 puta 6.158
Triple Kill (3 kills) 3.066 puta 6.132
Domination (4 kills) 1.677 puta 5.031
Rampage (5 kills) 1.497 puta 5.988
Mega Kill (7 kills) 582 puta 2.910
Ownage (9 kills) 327 puta 1.962
Ultra Kill (11 kills) 152 puta 1.064
God Like (20 kills) 102 puta 1.122
Killing Spree (13 kills) 91 puta 728
Monster Kill (15 kills) 63 puta 567
Unstoppable (17 kills) 43 puta 430

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
killbox_usa 0d 15:10h 3.535 5% 1.947 1,82
crossbounce 0d 02:52h 453 1% 237 1,91
crossfire 0d 02:42h 357 1% 355 1,01
dm_dust2 0d 02:41h 333 1% 280 1,19
eternal 0d 02:26h 379 1% 183 2,07
dm_dust2_snow 0d 02:04h 288 0% 227 1,27
prisonrats 0d 02:04h 241 0% 125 1,93
ck_office 0d 02:02h 297 0% 273 1,09
rats_bathroom 0d 01:54h 358 1% 213 1,68
datacore 0d 01:52h 239 0% 233 1,03
scooby_rats 0d 01:51h 206 0% 96 2,15
dust2 0d 01:51h 262 0% 282 0,93
classroomratsv2 0d 01:45h 156 0% 98 1,59
rats1738ad 0d 01:44h 291 0% 102 2,85
mario_breeze 0d 01:40h 172 0% 74 2,32
cold_faces 0d 01:40h 175 0% 152 1,15
doublecross 0d 01:36h 175 0% 209 0,84
simpsons_rats 0d 01:36h 240 0% 134 1,79
snark_pit 0d 01:35h 405 1% 237 1,71
jailhouserats 0d 01:35h 279 0% 156 1,79
de_nuke_hldm 0d 01:33h 126 0% 111 1,14
restroomrats 0d 01:33h 184 0% 137 1,34
isotonic 0d 01:32h 197 0% 157 1,25
rats_sinkhole 0d 01:32h 367 1% 191 1,92
camper_rats 0d 01:30h 331 1% 101 3,28
nuketown_gg-edition 0d 01:28h 196 0% 266 0,74
closetrats2002 0d 01:28h 174 0% 94 1,85
classroomrats 0d 01:27h 181 0% 138 1,31
7th_path 0d 01:25h 154 0% 190 0,81
dm_citadel2 0d 01:25h 125 0% 107 1,17
barnyard_rats 0d 01:25h 108 0% 151 0,72
9castle 0d 01:24h 124 0% 63 1,97
border_bust 0d 01:21h 141 0% 117 1,21
nightmare3 0d 01:21h 100 0% 107 0,93
nightmare2 0d 01:21h 152 0% 106 1,43
con_snowridge 0d 01:19h 216 0% 112 1,93
zombie_battleground 0d 01:17h 108 0% 34 3,18
kribrats2 0d 01:17h 113 0% 60 1,88
ladiesroomrats 0d 01:15h 217 0% 75 2,89
dmcity 0d 01:15h 202 0% 123 1,64
2boot 0d 01:14h 74 0% 44 1,68
catacomb 0d 01:14h 105 0% 87 1,21
invade 0d 01:12h 196 0% 132 1,48
adv_crossfire 0d 01:12h 187 0% 151 1,24
mayacore_v1 0d 01:10h 84 0% 59 1,42
castle_rush 0d 01:10h 87 0% 67 1,30
hldm_museum 0d 01:09h 141 0% 121 1,17
dm_snow 0d 01:09h 232 0% 203 1,14
ck_aztec 0d 01:09h 155 0% 138 1,12
showercampingrats 0d 01:08h 88 0% 17 5,18

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
SHOTGUN Shotgun 1,20 20.669 33% 30.504 65%
CROSSBOW Crossbow 1,40 19.602 31% 10.377 22%
GRENADE Grenade 1,00 6.615 11% 2.331 5%
SATCHEL Satchel Charge 1,50 3.584 6% 205 0%
TRIPMINE Trip Mine 1,60 3.165 5% 277 1%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 2.490 4% 755 2%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 2.237 4% 530 1%
SNARK Snark 1,80 1.860 3% 84 0%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 734 1% 192 0%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 543 1% 1.170 2%
357 357 Revolver 1,60 392 1% 178 0%
HORNET Hornet 1,30 188 0% 88 0%
CROWBAR Crowbar 1,90 133 0% 82 0%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 55 0% 19 0%
BOLT Crossbow Bolt 1,70 44 0% 69 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: